詳細介紹
CS47H可調雙金屬片式蒸汽(qì)疏水閥可(kě)用於電站、石油、化工、造紙(zhǐ)、輕紡、冶金等各種工業蒸汽加熱係統。本閥能自動排放蒸汽加熱係(xì)統中凝結水(shuǐ),保證係統在節省能源的條件下高效率地工作。
產品概述
雙金(jīn)屬疏(shū)水閥可用於電站、石油、化工、造(zào)紙、輕紡、冶金等(děng)各種工業蒸汽加(jiā)熱係統。本閥能自動排放蒸(zhēng)汽加熱係統中凝結水,保證係(xì)統在節省(shěng)能源的條件下高效率地工作。結構獨特、性能(néng)優良、排水量大、漏氣量不(bú)肯、排水溫(wēn)度可調節(jiē),過冷度在2℃左右,可排除大量冷空氣和其它不凝汽(qì)體,不會產生汽堵現象。可更換內件,易於維修(xiū)和調整。
結構特點
- 靈敏的感應,能連續(xù)排(pái)水,沒有噪音,抗腐蝕(shí)性強(qiáng)。
- 設備運行初期。空氣和冷凝水能迅速排出(chū),無汽鎖現象。
- 小(xiǎo)型輕量設計,安裝方便(biàn),而且還任意角度安裝。
- 本(běn)閥采(cǎi)用雙(shuāng)金屬片的熱脹冷縮原理來達到排水阻(zǔ)汽的啟閉效果。
主要外(wài)型及連接尺寸
型號 | 公稱通徑DN | 螺紋連接 | 承插焊連接 | 法蘭連接 | ||||||||||||||
RC | L | H | W | L | H | W | d" | T | L | H | D | K | d | C | F | N-? | ||
(mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||
CS17H-16C CS47H-16C CS67H-16C |
15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 85 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
CS17H-25 CS47H-25 CS67H-25 |
15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 85 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
CS17H-40 CS47H-40 CS67H-40 |
15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 85 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
產品外形尺寸圖