閥門分類
D671X氣動(dòng)蝶閥(fá)由橡膠密封蝶閥和碳鋼或不鏽(xiù)鋼閥板、閥杆構成。適用於溫度(dù)≤120℃如食品、醫藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排(pái)水、氣體管道上(shàng)作調節流(liú)量和(hé)截流介質的作用。
特點
1、設計新穎、合理、結構獨特,重(chóng)量輕(qīng),啟閉迅(xùn)速。
2、操力(lì)矩小,操作方便,省力靈巧(qiǎo)。
3、可以任(rèn)何位置安裝,維修方便。
4、密封件可(kě)以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
5、密(mì)封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點。
采用(yòng)標準(zhǔn)
設(shè)計標準:GB/T2238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
結構長度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
執(zhí)行機構
采(cǎi)用新型係列GT型(xíng)氣動執行器(qì),有雙作用式和單作用式(彈簧複位),齒輪傳(chuán)動,安全可(kě)靠;大口徑閥門采用(yòng)係列AW型氣動執行器拔叉式(shì)傳動,結構合理,輸出扭矩大(dà),有雙作用式和單作用式。
1、齒輪(lún)式雙活塞,輸出力矩大,體積(jī)小。
2、氣缸選用鋁金材料,重量輕、外形美觀。
3、可在頂部、底部安裝手動操作機構。
4、齒條式連接可(kě)調(diào)節開啟角度、額定流量。
5、執行器(qì)可選帶電訊號反饋指(zhǐ)示及(jí)各(gè)類附件(jiàn)以實現自動化操作。
6、IS05211標準連接(jiē)為產品的安(ān)裝更換提供了方便。
7、兩端調的節螺釘可使標(biāo)準產品在0°和90°有±4°的可調(diào)範(fàn)圍。確保與閥門的同步精度。
附件(jiàn)的選項
根據(jù)不同控製和要(yào)求可選擇下列附件:
切斷型附(fù)件(jiàn):單電控電磁閥、雙電控電(diàn)磁閥、限位開關回訊器。
調節型附件:電氣定位器、氣動定位器、電氣轉換器。
氣源處理附(fù)件:空氣過濾減壓閥、氣源處理三聯件。
手動機構:HVSD手操機構
主要技術參數
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質 | 空氣、水、汙水、蒸(zhēng)氣、煤(méi)氣、油品等。 | |||
驅動形式 | 手動、蝸杆蝸(wō)輪傳動、氣傳動、電傳(chuán)動。 |
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不鏽(xiù)鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄(zhù)鋼、不鏽鋼及特殊材料 |
密封圈 | 各種橡膠(jiāo)、聚四氟 |
閥杆 | 2Cr13、不(bú)鏽鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
蝶閥密封材料選用和適用溫度
材料品種(zhǒng) | 氯丁橡(xiàng)膠 | 丁(dīng)晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 矽橡膠 | 氟橡膠 | 天然(rán)橡膠 | 尼龍(lóng) |
英語簡稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型號代號 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
耐最高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐(nài)最(zuì)低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
外(wài)形尺寸
公稱通徑 | 結構(gòu)長度(標準值) | 外形尺寸 (參考值) |
連接尺(chǐ)寸(標準(zhǔn)值) | |||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
50 | 2 | 43 | 63 | 315 | 180 | 65 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 330 | 180 | 65 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 390 | 245 | 72 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 431 | 240 | 72 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 455 | 240 | 72 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 626 | 350 | 93 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 60 | 164 | 720 | 350 | 93 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
250 | 10 | 68 | 206 | 800 | 550 | 350 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 12 | 78 | 230 | 860 | 600 | 350 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 14 | 78 | 248 | 883 | 600 | 350 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 16 | 102 | 289 | 972 | 600 | 350 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 18 | 114 | 320 | 1043 | 750 | 380 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 20 | 127 | 343 | 1098 | 750 | 380 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 413 | 1236 | 750 | 380 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 28 | 165 | 478 | 1431 | 750 | 380 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 32 | 190 | 525 | 1488 | 750 | 380 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 36 | 203 | 620 | 1615 | 1250 | 380 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
1000 | 40 | 216 | 725 | 1765 | 1500 | 580 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 48 | 254 | 780 | 1976 | 1500 | 580 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
產品外形尺寸圖