閥門(mén)分類(lèi)
KD7X42/3P蓄能器式(shì)快關蝶閥,在煤氣餘熱發電(diàn)係統和抽(chōu)汽(qì)供熱式汽(qì)輪機係統中,本西類閥門作為係統安全的保障,得到了日益廣(guǎng)泛(fàn)的應用。其關閉迅速、流通阻力笑、截止可密封等優良性能(néng)使其可以代替原來係統(tǒng)設計中(zhōng)電動截止(zhǐ)閥和(hé)止回閥使用。
用途
本閥主要用在熱電廠並聯機組和煤氣餘熱發(fā)電機組上,用以作為(wéi)保護係統(tǒng)安全得緊急切斷閥門。
特點(diǎn)
1、快速關閉時間(jiān)可達0.5秒,緊急切斷安全可靠。
2、三偏心金屬密,封結構啟閉(bì)輕便靈活,密封零泄露。
3、常(cháng)溫介質可選用(yòng)雙偏心軟密(mì)封結構,造價低,密封可靠。
4、關閥末端緩衝,有效避免(miǎn)閥(fá)門慣性衝擊。
5、可以用彈簧實現(xiàn)快關,液(yè)可以用蓄能器實現快關,兩種形式異曲同工,同樣安全(quán)可靠。
主要技術參數
公(gōng)稱(chēng)通經(mm) | 400~1600 | ||||
公(gōng)稱壓(yā)力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
試驗壓力 | 強度(dù)試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封(fēng)試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
工作壓(yā)力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||
適用介質 | 水、蒸汽、煤氣 | ||||
適用溫度(℃) | 軟密封:≤80℃;硬密封:≤425℃ |
主要零部(bù)件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體(tǐ)、蝶板 | 灰鑄鐵(tiě)、球(qiú)墨鑄鐵、碳素鋼 |
閥軸 | 不鏽鋼 |
密封圈 | 不鏽(xiù)鋼、NBR |
填料 | NBR |
執行標準
設(shè)計參照 | GB/T 12238、JB/T 5299、JB/T 8527 |
法蘭標準 | GB/T 17241、GB/T 9113 |
結構長度標(biāo)準 | GB/T 12221 |
壓力試驗 | GB/T 13927 |
KD7X42/3P型彈(dàn)簧式快(kuài)關(緊急切斷)蝶閥外形主要外形(xíng)連接尺寸 單位:mm
DN | PN | L | L1 | L2 | L3 | L4 | 法蘭連接尺寸 |
400 | 0.6 | 216 | 556 | 1449 | 320 | 440 |
GB/T 17241 GB/T 9113 |
1.0 | 216 | 556 | 1449 | 330 | 440 | ||
1.6 | 216 | 556 | 1449 | 345 | 440 | ||
450 | 0.6 | 222 | 556 | 1449 | 370 | 440 | |
1.0 | 222 | 556 | 1449 | 380 | 440 | ||
1.6 | 22 | 580 | 1449 | 395 | 490 | ||
500 | 0.6 | 229 | 580 | 1449 | 400 | 440 | |
1.0 | 229 | 580 | 1449 | 410 | 490 | ||
1.6 | 229 | 580 | 1449 | 425 | 490 | ||
600 | 0.6 | 267 | 580 | 1449 | 440 | 490 | |
1.0 | 267 | 625 | 1449 | 460 | 490 | ||
1.6 | 267 | 625 | 1820 | 470 | 490 | ||
700 | 0.6 | 292 | 625 | 1449 | 436 | 490 | |
1.0 | 292 | 625 | 1820 | 550 | 490 | ||
1.6 | 292 | 625 | 1820 | 570 | 545 | ||
800 | 0.6 | 318 | 625 | 1820 | 625 | 545 | |
1.0 | 318 | 625 | 1820 | 640 | 490 | ||
1.6 | 318 | 625 | 1820 | 660 | 545 | ||
900 | 0.6 | 330 | 625 | 1820 | 700 | 545 | |
1.0 | 330 | 625 | 1820 | 710 | 545 | ||
1.6 | 330 | 675 | 1820 | 725 | 545 | ||
1000 | 0.6 | 410 | 675 | 1820 | 760 | 545 | |
1.0 | 410 | 675 | 2180 | 770 | 610 | ||
1.6 | 410 | 675 | 1820 | 790 | 610 | ||
1200 | 0.6 | 470 | 675 | 2180 | 875 | 610 | |
1.0 | 470 | 675 | 2180 | 890 | 610 | ||
1.6 | 470 | 729 | 2180 | 915 | 610 | ||
1400 | 0.6 | 530 | 729 | 2180 | 1000 | 610 | |
1.0 | 530 | 729 | 2180 | 1045 | 720 | ||
1.6 | 530 | 781 | 2180 | 1020 | 720 | ||
1600 | 0.6 | 600 | 781 | 2180 | 1120 | 960 | |
1.0 | 600 | 781 | 2180 | 1140 | 720 | ||
1.6 | 600 | 781 | 2520 | 1170 | 960 |
產品外形尺寸圖