閥(fá)門(mén)分類
序號 | 零(líng)件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 閥座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 閘板 | A182 F430&410 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 閥杆 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 墊片 | 316夾柔性(xìng)石墨 | 316夾PTFE | ||
6 | 閥蓋 | A105 | A276 F304 | A276 F304(L) | A276 F316(L) |
7 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 銷釘 | A276 420 | A276 304 | ||
9 | 填(tián)料壓套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
10 | 活節螺栓(shuān) | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 填料(liào)壓板 | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | 閥(fá)杆螺母 | A276 420 | |||
14 | 鎖緊螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | 銘牌 | SS | |||
16 | 手輪 | A197 | |||
17 | 墊片 | A473 431 | |||
18 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
適用介(jiè)質 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ |
注意:客戶需求的其他材質也可(kě)采用.密封麵材料配對客戶指定內件代(dài)號決定
CS=碳鋼;AS=合(hé)金鋼;SS=不鏽鋼;
NPS | 縮徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
全徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
H(開) | 158 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
重量 | 螺栓式 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 5.9 | 6.9 | 11.1 | 15.2 |
焊接式 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | 5.1 | 6.1 | 10.2 | 14.2 |