詳細介紹
JD745X多功能水泵控製閥是安裝在高層建築給(gěi)水係統以及其他給水係統的水泵(bèng)出口處、防止介質倒流、水錘及水擊現象的智能型閥門。
產品概況
該閥兼具電(diàn)動閥、逆止閥和水錘消除(chú)器(qì)三(sān)種功能(néng),可有效的提高供水係統(tǒng)的安全可靠性。並將緩開(kāi)、速閉(bì)、緩閉消除水錘的(de)技術原理一體化,防止開泵(bèng)水錘(chuí)和停泵水錘的(de)產生。隻需操作水泵(bèng)電機啟閉按扭,閥門即可按照水泵操作(zuò)規程自動實現啟閉,流量大(dà)、壓力損失小(xiǎo)。
結(jié)構特(tè)點
本產品由主閥和調節閥及接管係統組成,閥體采用(yòng)直流式閥體,主閥控製室為膜片式(shì)或活塞式的雙控製室結構,控製室比(bǐ)一般水力控製閥增(zēng)加了一個,增加(jiā)了對主閥的控製功能,實現了對水泵出(chū)口的緩慢(màn)開啟(qǐ)、全開、緩閉、截止等多功(gōng)能控製,實現(xiàn)了一個閥門、一次(cì)調節對水泵出口的多功(gōng)能控製。
本產品(pǐn)的接管係統采用調節閥控製,通過設定調節閥的開度,可(kě)方便實現需要(yào)的各項控製參數(shù),如主閥的開啟速度、緩(huǎn)閉速度等(děng)等。
工(gōng)作原(yuán)理
當水泵(bèng)起動起後,水壓作用於主閥閥盤下麵和控製(zhì)室下(xià)腔,此壓力使主閥(fá)開啟,控製室(shì)上腔的水(shuǐ)經(jīng)過調節閥B緩緩排到出(chū)口(kǒu)端,主閥緩緩開啟(qǐ)。設定(dìng)調節閥的開度可得到合適地主閥開啟速度。當水泵停止工(gōng)作後,進口(kǒu)端水壓迅速下降,在自重、彈簧壓力作用下快速關(guān)閉大部分開度,防止了水倒流(liú)餘下(xià)的開度由控製室上(shàng)腔的水壓和下腔水壓聯合作用下緩緩關閉,關閉速度減慢形成了(le)緩衝,防止壓力劇增。
設定調節閥A、B的(de)開度和開度比可得到合適(shì)的閥門啟(qǐ)閉速度。
工作特點
- 防止水錘效果好,將緩開、止回速閉、緩閉等消除水錘的技術一體化,防止開泵不錘和停泵倒流與水錘對供水管路和水泵的損害。
- 操作方(fāng)便,無需為閥門另配(pèi)電控係統,閥門隨水泵的開啟與停(tíng)止自動並按順序完成控製功能。通過設定調節(jiē)閥開度可得到合適的控(kòng)製參數。
- 閥體采用了全通道(dào)、直流式、流線(xiàn)型(xíng)設計(jì)。水(shuǐ)力損失小,節(jiē)能效果(guǒ)好。
功能與用途
- 本閥門安裝在水泵出口端,順序實現緩(huǎn)慢(màn)開啟、全開、速(sù)閉、緩(huǎn)閉等功能。
- 本產品用於高層建築(zhù)給水(shuǐ)係統和其它給水(shuǐ)係統的水(shuǐ)泵出口管(guǎn)路上,防止和減弱水泵啟(qǐ)閉(bì)時管線的水錘水擊(jī),防止水倒流保護水泵,維護管路安全。
主要技術參數(shù)
公稱壓(Mpa) | 殼體(tǐ)試驗(yàn)壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 調壓範圍(MPa) | 緩閉(bì)時間(S) | 最低動作壓力(MPa) | 適(shì)用介質 | 介(jiè)質溫度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.09-0.8 | 3-60 (可(kě)調) |
≥0.07 | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.15-1.4 | ||||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.2-2.0 |
主要零件材料
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥(fá)蓋 | WCB |
閥座 閥盤 | 銅合金/2Cr13 |
密(mì)封圈 O型圈 | 丁腈橡膠 |
閥杆 | 2Cr13 |
彈簧 | 50CrVA |
缸套 活塞(活塞型) | 2Cr13 |
膜片(膜片型) | 夾織物(wù)丁腈橡(xiàng)膠 |
調節閥 球閥 | 銅(tóng)合金 |
過濾(lǜ)器 | 不鏽鋼 |
部件列表(biǎo):
1、主閥2、流量調節閥3、過濾器
連接尺寸
DN |
L | H | D mm |
D1 mm |
b mm |
D2 mm |
n-Φd | ||||||||||
mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
40 | 240 | 270 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 18 | 18 | 18 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 270 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 20 | 20 | 20 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 270 | 340 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 20 | 20 | 22 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 300 | 400 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 22 | 22 | 24 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 350 | 440 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 24 | 24 | 24 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 460 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 26 | 26 | 26 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 480 | 500 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 26 | 26 | 28 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 500 | 640 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 28 | 30 | 30 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 605 | 690 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 28 | 32 | 32 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 700 | 820 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 28 | 32 | 34 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 800 | 950 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 30 | 36 | 38 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 900 | 1400 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 32 | 38 | 40 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1000 | 1580 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 32 | 40 | 42 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1100 | 1600 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 34 | 42 | 44 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1300 | 1815 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 36 | 48 | 46 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1400 | 2040 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 845 | 40 | 54 | 50 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1500 | 2350 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 44 | 58 | 54 | 905 | 905 | 925 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
900 | 1700 | 2606 | 1115 | 1125 | 1185 | 1050 | 1050 | 1090 | 46 | 62 | 58 | 1005 | 1005 | 1028 | 28-33 | 28-39 | 28-48 |
1000 | 1900 | 2765 | 1230 | 1255 | 1320 | 1160 | 1170 | 1210 | 50 | 66 | 62 | 1110 | 1110 | 1140 | 28-36 | 28-42 | 28-56 |
1200 | 2050 | 2950 | 1455 | 1485 | 1530 | 1380 | 1390 | 1420 | 56 | 52 | 70 | 1330 | 1328 | 1350 | 32-39 | 32-48 | 32-55 |
1400 | 2200 | 3180 | 1675 | 1685 | 1755 | 1590 | 1590 | 1640 | 62 | 58 | 76 | 1530 | 1530 | 1560 | 36-42 | 36-48 | 36-60 |
1600 | 2400 | 3400 | 1915 | 1930 | 1955 | 1820 | 1820 | 1860 | 68 | 64 | 84 | 1750 | 1750 | 1780 | 40-48 | 40-55 | 40-60 |
產品外形尺寸(cùn)圖