詳細介紹
700X水泵控製閥是一種安裝在(zài)高層建築以及其他給(gěi)水係統的水泵出口處,防止介(jiè)質倒流的逆止類閥門。
產品概述
當(dāng)水泵即將停止供水前。閥門(mén)先行(háng)緩慢關閉90%左右,防止突然停泵而產生的水錘或水擊聲;當水泵(bèng)完(wán)全停止後,閥門(mén)再完全關(guān)閉,防止泵出的水回流,有效地保護水泵,免受(shòu)回流的衝擊而產生反轉。該產品是水泵出口(kǒu)必不可少的保護(hù)裝置。閥門呈(chéng)流線型設計(jì)。通過電磁閥的導控實現準確的啟閉。使用安全可靠,有(yǒu)效地防止水錘和水擊(jī)聲,使用壽命長,安裝、維修方便。
結構特點(diǎn)和用途(tú)
- 700X水泵控製閥由主閥、電磁導閥、針閥、球閥、單向閥、行(háng)程開關、微形過濾器和壓力表組成水力控製(zhì)接管係統。水泵需停止工作時,先由進口壓使主閥關閉90%後,水泵停止運轉。剩餘10%由回水關閉。可防止水錘現象發生。
- 本產品利用電磁導閥控製,不需要其它裝置和能源。節約能源,保養簡便,停泵(bèng)平穩。電磁閥可采用(yòng)交流電(diàn)220V或直流(liú)電24V。
- 本係列閥門產品廣泛用於高層建築、生活區等供水管網係統及城市供水(shuǐ)工程。
工作原理(lǐ)
當水泵工作(zuò)閥門向(xiàng)下遊供水(shuǐ)時,電磁導閥全開,針(zhēn)閥調至適當開度,上遊水經針(zhēn)閥、單向閥進入主閥控製室,經電磁導閥流(liú)出,此時主閥控製室的(de)壓力保持主閥處於合適的開度,保持下(xià)遊正常水。
當水泵停止(zhǐ)工作(zuò)時,電(diàn)磁導閥先關(guān)閉,主閥控製(zhì)室(shì)停止排水,控製(zhì)室壓力升高,主閥(fá)開始關閉。當(dāng)關閉至90%時,主閥(fá)上部行程(chéng)開關輸出停(tíng)泵信號,水泵(bèng)停止運轉。此時下遊回水經單向閥進入主閥控製(zhì)室,控製室壓力升高,主閥被關閉。
主要技術參數
公稱壓(Mpa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用介質 | 介質(zhì)溫度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
主要零件材料
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 | WCB |
閥座 閥盤 | 銅合金 |
密封圈 O型圈 | 丁腈橡膠(jiāo) |
閥杆 | 2Cr13 |
彈簧 | 50CrVA |
針型閥 | 銅合金(jīn) |
球閥 | 銅合(hé)金 |
浮(fú)球閥 | 銅(tóng)合金 |
微(wēi)型過濾器 | 不鏽(xiù)鋼(gāng) |
部件(jiàn)列表:
1、電器控製開關2、針閥3、球閥4、主閥5、壓力表6、單向閥7、電磁向導閥
連接尺寸
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D mm |
D1 mm |
D2 mm |
n-Φd | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 112 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1750 | 1230 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 9285 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
產品外形尺寸圖