詳細介(jiè)紹
Z43H/X鑄鋼平板閘閥,適用(yòng)於天然氣(qì),石油,化工,環保,城市管道,燃氣(qì)管線等輸送管線,放空係統和汽儲存裝置上(shàng),用作啟閉設備。Z43型帶導流孔單閘板式平板閘閥適用於天然氣(qì)開采和淨化的長輸(shū)管線。
產品參數
- 型號: Z43H/X
- 口(kǒu)徑: 50~600mm
- 壓力: 1.6MPa~10.0MPa
- 材質: 鑄鋼、鑄鐵、不鏽鋼
產品特點
- 本公司引進國外平板閘閥的先進(jìn)技術,進行(háng)了重大改進,其結構合(hé)理,密封可靠,維護(hù)方便。
- 閘板,閥座經特殊工藝處理、噴焊硬(yìng)質合(hé)金,耐磨四氟,實現(xiàn)雙重密封。並可注油脂輔(fǔ)助密封雙重保護,密封更可靠,使用壽命更長。
- 本閥采用無填料結構,偉動機構確保閥門啟閉靈活,其啟閉(bì)力矩(jǔ)僅為普通閥門的3/1-1/2。
- 有導流孔平板閘閥用於需要通球清管的管(guǎn)線(xiàn),無導流孔平(píng)板閘閥用於不需要通球清管的管線(xiàn)上。
- 調(diào)節型平板閘閥適用於(yú)泵、站出口及其它需(xū)調節介質(zhì)的管路上,調節和截斷介質。
- 氣動平板閘閥啟閉迅速,帶緩衝機構,關閉無衝(chōng)擊(jī),氣動,手動(dòng)轉換結構新穎,操作靈活,方便可靠。
- 電動(dòng)平(píng)板閘閥有整體(tǐ)防爆型(Z9B),防爆型(Z9b),普通型(Z9)三種,可根據用戶需要(yào)選配其它型號(hào)。
- 本閥廣泛適用於天然氣(qì),石油,化工,環(huán)保,城市管道,燃氣管線等輸送管(guǎn)線(xiàn),放空係統和(hé)汽儲存裝置上,用作啟閉設備。
設計與製造標準:
- 設計與製造:JB/T5298 API6D
- 法蘭尺寸:JB/T79 ANSIB16.5 MSS SP44
- 壓力溫(wēn)度:ANSIB16.34
- 結構長度:JB/T 5298 ANSIB16.10
- 對焊連接尺寸:GB/T12224 ANSIB16.25
- 檢驗與試驗(yàn):JB/T9092 API6D
安裝尺寸及重(chóng)量(liàng):
ANSI 150Lb | |||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
L1 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 |
H | 120 | 150 | 180 | 220 | 345 | 420 | 495 | 600 | 640 | 720 | 798 | 875 | 1170 |
H1 | 475 | 535 | 600 | 700 | 910 | 1095 | 1370 | 1470 | 1730 | 1870 | 2185 | 2335 | 2815 |
H2 | 80 | 90 | 100 | 110 | 145 | 170 | 210 | 240 | 265 | 290 | 325 | 360 | 425 |
H3 | - | - | 1075 | 1240 | 1400 | 1595 | 1800 | 2090 | 2420 | 2615 | 2895 | 3160 | 3885 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
GB 1.6Mpa GB 2.0Mpa | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
L1 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 |
H | 120 | 150 | 180 | 220 | 345 | 420 | 495 | 600 | 640 | 720 | 798 | 875 | 1170 |
H1 | 475 | 535 | 600 | 700 | 910 | 1095 | 1370 | 1470 | 1730 | 1870 | 2185 | 2335 | 2815 |
H2 | 80 | 90 | 100 | 110 | 145 | 170 | 210 | 240 | 265 | 290 | 325 | 360 | 425 |
H3 | - | - | 1075 | 1240 | 1400 | 1595 | 1800 | 2090 | 2420 | 2615 | 2895 | 3160 | 3885 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
設計與製造標準:
- 設計與(yǔ)製(zhì)造:JB/T5298 API6D
- 法蘭尺寸:JB/T79 ANSIB16.5 MSS SP44
- 壓力溫度:ANSIB16.34
- 結(jié)構長度:JB/T5298 ANSIB16.10
- 對焊連(lián)接長(zhǎng)度:GB/T12224 ANSIB16.25
- 檢驗(yàn)與試驗:JB/T9092 API6D
安裝尺寸及重(chóng)量:
ANSI 400Lb GB 6.4Mpa | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 280 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 |
L1 | 292 | 330 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 | 1232 |
H | 135 | 165 | 195 | 240 | 380 | 460 | 545 | 660 | 705 | 790 | 880 | 965 | 1285 |
H1 | 500 | 560 | 630 | 735 | 955 | 1150 | 1440 | 1545 | 1815 | 1965 | 2295 | 2450 | - |
H2 | - | - | 1130 | 1300 | 1470 | 1675 | 1890 | 2195 | 2540 | 2745 | 3040 | 3320 | 4080 |
H3 | 88 | 100 | 110 | 120 | 160 | 185 | 230 | 265 | 290 | 320 | 360 | 395 | 470 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | - |
D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
ANSI 600Lb GB 10.0Mpa | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 6000 |
L | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
L1 | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
H | 135 | 165 | 195 | 240 | 380 | 460 | 545 | 660 | 705 | 790 | 880 | 965 | 1285 |
H1 | 500 | 560 | 630 | 735 | 955 | 1150 | 1440 | 1545 | 1815 | 1965 | - | - | - |
H2 | - | - | 1130 | 1300 | 1470 | 1675 | 1890 | 2195 | 2540 | 2745 | 3040 | 3320 | 4080 |
H3 | 88 | 100 | 110 | 120 | 160 | 185 | 230 | 265 | 290 | 320 | 360 | 395 | 470 |
D0 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | - | - | - |
D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
產品外形尺寸圖