高(gāo)工閥門

服務(wù)熱線(xiàn)
021-63642222
Z40WAPI低溫法蘭閘閥
【閥門分類】
Z40WAPI低溫法(fǎ)蘭閘閥

詳細介紹

Z40WAPI低溫法蘭閘閥,是指能夠在-196℃低溫(wēn)工況下使用(yòng)的閘閥,主要用於三十萬噸乙(yǐ)烯,液化天然氣等化工裝(zhuāng)置上。輸出的液態低溫介質如(rú)乙烯、液氧、液氫、液化天然氣、液化石油產品等,不但易燃易爆,而且在升溫時要氣化,氣化時,體積膨脹數百倍。

產品參數

  • 型號:DZ41Y
  • 口徑(jìng):50~300MM
  • 壓力:1.6~6.4Mpa
  • 溫度:-196~196℃
  • 材料:碳鋼、不(bú)繡鋼等
  • 設計標(biāo)準:JB、GB、ANSI、BS、API、ISO、DIN、NF

執行標準

項目 設計製造 壓力 - 溫度基準 結構長度 法蘭連(lián)接(jiē)試驗 試驗與檢測
標準(zhǔn) API600 ANSIB16.34 ANSI16.10 ANSIB16.5 API598

試驗(yàn)壓力

試驗項目 殼體強度試驗 Mpa 高壓密(mì)封試驗 Mpa 低壓密封試驗(yàn) Mpa 適應溫度
介 質 空 氣  
壓力等級 150Lb 3.0 2.2 0.6 ≤ 150 ℃
壓力等級 300Lb 7.5 5.5 0.6 ≤ 150 ℃
壓力等級 600Lb 15.0 11.0 0.6 ≤ 150 ℃

主要零件材質

零件名稱 CF8 係列 CF3 係列 CF8 係列 CF3 係列(liè) WCB 係列(liè)
閥體(tǐ) / 閥蓋 CF8 CF3 CF 8M CF 3M WCB
閘(zhá)板 CF8 CF3 CF 8M CF 3M WCB
閥(fá)杆 F304 F 304L F316 F 316L 1Cr13 Graphite
填(tián)料 PTFF 編織 PTFE 編織 PTFE 編(biān)織 PTFE 編(biān)織 石墨 Graphite+304
墊片 PTFE+304 PTFE+ 304L PTFE+ 316L PTFE+ 316L 石墨 +304
壓蓋 CF8 CF3 CF 3M CF 3M WCB
填料壓環(huán) 304 304L 316L 316L 1Cr13
螺栓 193-BB A193-B8 193-B 8M A193-B 8M 35CrMoA
螺母 A194 -8M A194 -8M A194 -8M A194 -8M 45

150LB 主要連接尺寸重量

尺寸 In ″ 1/2 ″ 3/4 ″ 1 ″ 1-1/4 ″ 1-1/2 ″ 2 ″ 2-1/2 ″ 3 ″ 4 ″ 5 ″ 6 ″ 8 ″ 10 ″ 12 ″ 14 ″ 16 ″ 18 ″ 20 ″
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500
L In 5.51 5.98 6.49 7.00 7.48 8.50 9.48 11.14 12.00 15.00 15.86 16.49 17.99 19.76 30.00 32.94 35.98 39.01
Mm 140 152 165 178 190 216 241 283 305 381 403 419 457 502 762 838 914 991
H In 6.10 6.29 7.32 8.50 9.84 12.99 14.48 15.51 18.62 25.98 27.99 32.00 39.48 44.76 58.62 62.24 79.40 87.71
Mm 155 160 186 216 250 330 368 394 473 660 711 813 1003 1137 1489 1581 2017 2228
DO In 3.93 3.93 4.92 6.29 6.29 9.48 9.48 11.81 11.81 13.77 13.77 15.74 19.68 23.62 23.62 25.59 32.99 35.00
Mm 100 100 125 160 160 250 250 300 300 350 350 400 500 600 600 650 838 889

600Lb 主要連(lián)接尺寸及重量

尺寸 In ″ 1/2 ″ 3/4 ″ 1 ″ 1-1/4 ″ 1-1/2 ″ 2 ″ 2-1/2 ″ 3 ″ 4 ″ 5 ″ 6 ″ 8 ″ 10 ″ 12 ″ 14 ″ 16 ″ 18 ″ 20 ″
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500
L In 6.49 7.48 8.50 9.01 9.48 11.49 12.99 14.01 17.00 20.00 22.00 25.98 30.98 32.99 32.99 39.01 42.99 47.00
Mm 165 190 216 229 241 292 330 356 432 508 559 660 787 838 838 991 1092 1194
H In 6.10 6.29 7.32 8.50 9.84 20.07 21.81 23.42 28.03 32.51 `39.17 45.55 54.05 63.11 63.11 80.00 90.00 102.00
Mm 155 160 186 216 250 510 554 595 712 826 995 1157 1373 1603 1603 2032 22.86 2591
DO In 3.39 3.39 4.62 6.29 6.29 10.00 10.00 12.00 14.01 15.98 20.00 24.01 27.00 27.00 27.00 35.00 35.00 44.01
Mm 100 100 125 160 160 254 254 305 356 406 508 610 686 686 686 889 889 1118

產品外形尺寸圖

Z40WAPI低(dī)溫法蘭閘閥外形尺寸圖(tú)

閘閥類別
相(xiàng)關產品
相關(guān)閱讀 更(gèng)多+
168开奖网官网平台>>168彩票开奖网>>幸运168飞艇开开奖