詳細介(jiè)紹
ZZCP/N自力(lì)式壓差調節(jiē)閥安裝在中壓鍋爐給水管道或高加疏水管道上,供調節給水流量用。適用水溫(wēn)≤100℃,適用介質為(wéi)油品。
結構特點
- 閥體主(zhǔ)要由閥(fá)體、閥蓋(gài)、閥瓣、套筒、閥杆組成。
- 閥門(mén)為套筒柱塞式結構,上下閥座,閥門流量是靠(kào)閥瓣在套筒中做垂直移動時,改變(biàn)套筒的流(liú)通麵積(jī)來進行(háng)調節。
- 閥杆、閥瓣由(yóu)銷(xiāo)連成一體。
- 閥門的(de)開、關由電動執行器來控(kòng)製(zhì)。
主要技術(shù)參(cān)數
公稱通徑 (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
額定流量係數 (Kv) | 3.2 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 190 | 280 | 420 | 500 |
公稱壓力 (Mpa) | 1.6 、 4.0 | ||||||||||||
壓力(lì)設定值範圍 (kpa) | 5~25 、 10~60 、 20~100 、 50~150 、 100~250 、 200~250 、 450~100 | ||||||||||||
壓力平衡件 | 波紋管 | 套筒 | |||||||||||
最大允許壓差△ P(Mpa) | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1 | ||||||||
介質溫(wēn)度 ( ℃ ) | 氣體≤ 80; 液體≤ 140; 加隔(gé)離罐≤ 200 | ||||||||||||
固定流量特性 | 快 開 ( 特性與國外相同 ) | ||||||||||||
法蘭連接形式(shì) | PN1.6Mpa 按 GB9113.1-2000 平麵(miàn)、突麵整體(tǐ)鋼製管(guǎn)法蘭 , 閥體突麵(miàn) PN4.0Mpa 按 GB9113.2-2000 凹凸麵整體鋼製(zhì)管法蘭 , 閥體凹麵 |
||||||||||||
執行機構(gòu)信號接口 | M12*1.5 |
外形尺寸
公(gōng)稱通徑 DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
法(fǎ)蘭端麵距 L | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 630 | 700 | ||
高度 H | 390 | 450 | 520 | 625 | 725 | 895 | ||||||||
0.05~0.25 | 高度 H | 610 | 685 | 740 | 990 | 1120 | 1260 | |||||||
膜頭 A | ||||||||||||||
重量 kg | 21 | 21.5 | 22.5 | 29 | 29.5 | 32 | 46 | 51 | 65 | 135 | 185 | 425 | 485 | |
0.1~0.6 | 高度 H | 610 | 685 | 740 | 990 | 1120 | 1260 | |||||||
膜頭 A | ||||||||||||||
重量 kg | 16 | 16.5 | 17.5 | 24 | 24.5 | 27 | 46 | 51 | 65 | 135 | 185 | 425 | 485 | |
0.2~1.0 | 高度 H | 610 | 685 | 740 | 990 | 1120 | 1260 | |||||||
膜頭 A | ||||||||||||||
重量 kg | 16 | 16.5 | 17.5 | 24 | 24.5 | 27 | 46 | 51 | 65 | 135 | 185 | 425 | 485 | |
0.5~1.5 | 高度 H | 610 | 685 | 740 | 990 | 1120 | 1260 | |||||||
膜頭 A | ||||||||||||||
重量 kg | 16 | 16.5 | 17.5 | 24 | 24.5 | 27 | 46 | 51 | 65 | 135 | 185 | 425 | 485 | |
1.0~2.5 | 高度 H | 610 | 685 | 740 | 990 | 1120 | 1260 | |||||||
膜頭 A | ||||||||||||||
重量 kg | 16 | 16.5 | 17.5 | 24 | 24.5 | 27 | 46 | 51 | 65 | 135 | 185 | 425 | 485 | |
2.0~5.0 4.5~10 |
高度(dù) H | 610 | 685 | 740 | 990 | 1120 | 1260 | |||||||
膜頭 A | ||||||||||||||
重量 kg | 16 | 16.5 | 17.5 | 24 | 24.5 | 27 | 46 | 51 | 65 | 135 | 185 | 425 | 485 |
產(chǎn)品外形尺寸圖(tú)