詳細介紹
ZAJW電動調(diào)節蝶閥具有(yǒu)結構簡單,操作方便、流阻(zǔ)小,額定流量係數大、容易製造大口徑。可用於大流量、低壓差的場(chǎng)合,也可用於濃濁漿狀及懸浮顆粒物的介質調節。 Dn≥250的閥,除能直立安(ān)裝在(zài)水平管道上外,用戶可(kě)自(zì)行改變為平臥安裝,可使執行機構與閥分離式安裝。
產品概述
電動調節蝶閥具有結構簡(jiǎn)單,操作方便、流阻小,額定流量(liàng)係數大、容易製造大口徑。可用於大流(liú)量、低壓差的場合(hé),也可用於(yú)濃濁漿狀及懸浮顆粒物的介(jiè)質調節。 Dn≥250的閥(fá),除能直立安裝在水平管道上(shàng)外,用戶可自行改變為平(píng)臥安裝,可使(shǐ)執行機構與閥分(fèn)離式安裝。ZKJW電動調節蝶閥(fá)用於接(jiē)收調節(jiē)器或計算(suàn)機等發出(chū)的控製信號,調(diào)節不同溫(wēn)度和壓(yā)力下的流體流量.
結構特點
ZKJW電動調(diào)節蝶閥由ZKJW角行程電動執行機構和蝶閥組成,它與電動單元組合(hé)儀表配合使用。具有結構簡(jiǎn)單、口徑(jìng)大、重量輕、操作方便等優點。廣泛應用(yòng)於冶金、電站石油、化工等部門。
技(jì)術參數
- 公稱通徑DN50-1400mm
- 公稱壓力MPa 0.6
- 介質(zhì)溫(wēn)度`C 常(cháng)溫-20~+200(鑄鐵),-40~+250(鑄鋼),中溫(wēn)-40~+450(鑄不鏽鋼)
- 閥體材質 HT200,35,ZG230-450,1Cr18Ni9,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
執行機(jī)構主要技術參數
型號 | DJK-110 | DJK-210 | DJK-310 | DJK-410 | DJK-510 |
輸入信號 | DC~100mA 、 DC4~20mA | ||||
輸出電阻 | 200 | ||||
輸出轉角° | 0~90 | ||||
輸出力矩 N.M | 40 | 100 | 250 | 600 | 1600 |
電(diàn)源 | 220V 、 50HZ |
主要技術性能指標
項目 | 指標值 |
基本誤差(chà) % | ± 8.0 |
回差 % | ≤ 6.0 |
死區 % | ≤ 5.0 |
額(é)定行程偏差 % | ± 4.0 |
允(yǔn)許泄漏 L/H | 平(píng)行閥板: 2*10 -2 * 閥額定(dìng)容量、傾斜閥板: 5*10 -3 * 閥額定容量 |
允許壓差與執行機構選型
公稱通徑 mm | 配用執行機構 | |||||||||||
DKJ-110 | DKJ-210 | DKJ-310 | DKJ-410 | DKJ-510 | DKJ-610 | |||||||
0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | |
50 | 28.1 | 1.948 | ||||||||||
80 | 11.0 | 0.488 | ||||||||||
100 | 7.127 | 0.252 | ||||||||||
125 | 3.19 | 0.128 | 8.08 | 0.325 | ||||||||
150 | 2.21 | 0.075 | 5.6 | 0.189 | ||||||||
200 | 0.983 | 0.031 | 2.512 | 0.079 | ||||||||
250 | 4.05 | 0.103 | ||||||||||
300 | 2.33 | 0.059 | ||||||||||
350 | 1.75 | 0.037 | ||||||||||
400 | 2.684 | 0.060 | ||||||||||
450 | 2.120 | 0.042 | ||||||||||
500 | 1.718 | 0.031 | ||||||||||
600 | 0.927 | 0.0178 | ||||||||||
700 | 0.682 | 0.0098 | ||||||||||
800 | 1.14 | 0.020 | ||||||||||
1000 | 0.619 | 0.0103 | ||||||||||
1200 | 0.504 | 0.016 | ||||||||||
1400 | 0.0371 | 0.0106 | ||||||||||
1600 | 0.251 | 0.0076 | ||||||||||
1800 | 0.177 | 0.005 | ||||||||||
1900 | 0.151 | 0.0042 | ||||||||||
2000 | 0.129 | 0.0036 |
外形尺寸
公稱通徑 | D1 | D | A | e | b | L | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | n-d | 配執行機構 |
50 | 110 | 245 | 30 | 60 | 92 | 139 | 357 | 55 | 299 | 270 | 4-14 | DKJ-210 | ||
80 | 125 | 150 | 245 | 30 | 60 | 92 | 139 | 357 | 62.5 | 299 | 270 | 4-18 | DKJ-210 | |
100 | 145 | 175 | 245 | 30 | 12 | 60 | 102 | 149 | 357 | 72.5 | 299 | 270 | 4-18 | DKJ-210 |
125 | 175 | 200 | 245 | 30 | 12 | 60 | 117 | 168 | 357 | 87.5 | 299 | 270 | 8-18 | DKJ-210 |
150 | 200 | 225 | 245 | 30 | 12 | 60 | 130 | 181 | 357 | 100 | 299 | 270 | 8-18 | DKJ-210 |
200 | 255 | 280 | 245 | 30 | 12 | 70 | 172 | 221 | 357 | 127.5 | 299 | 270 | 8-18 | DKJ-210 |
250 | 310 | 335 | 300 | 36 | 14 | 70 | 197 | 258 | 507 | 155 | 340 | 298 | 12-18 | DKJ-310 |
300 | 362 | 395 | 300 | 36 | 14 | 80 | 227 | 283 | 507 | 181 | 340 | 298 | 12-23 | DKJ-310 |
350 | 412 | 445 | 300 | 36 | 14 | 80 | 252 | 290 | 507 | 206 | 340 | 298 | 12-23 | DKJ-310 |
400 | 462 | 495 | 365 | 45 | 16 | 100 | 296 | 348 | 529 | 231 | 400 | 381 | 16-23 | DKJ-410 |
450 | 518 | 550 | 365 | 45 | 16 | 100 | 321 | 271 | 529 | 259 | 400 | 381 | 16-23 | DKJ-410 |
500 | 558 | 600 | 365 | 45 | 16 | 100 | 346 | 396 | 529 | 284 | 400 | 381 | 16-23 | DKJ-410 |
600 | 755 | 706 | 365 | 45 | 30 | 150 | 480 | 418 | 530 | 377.5 | 863 | 482 | 20-25 | DKJ-410 |
700 | 860 | 810 | 365 | 45 | 32 | 150 | 530 | 531 | 530 | 430 | 863 | 482 | 24-25 | DKJ-410 |
800 | 975 | 920 | 365 | 51 | 34 | 200 | 595 | 586 | 530 | 487.5 | 917 | 480 | 24-30 | DKJ-510 |
1000 | 1175 | 1120 | 420 | 51 | 36 | 200 | 735 | 721 | 681 | 587.5 | 917 | 480 | 28-30 | DKJ-510 |
1200 | 1400 | 1340 | 420 | 60 | 45 | 250 | 906 | 980 | 681 | 32-34 | DKJ-610 | |||
1400 | 1575 | 1520 | 60 | 25 | 300 | 965 | 1012 | 36-30 | DKJ-610 | |||||
1600 | 1785 | 1730 | 60 | 25 | 350 | 1065 | 1112 | 40-30 | DKJ-610 | |||||
1800 | DKJ-610 | |||||||||||||
1900 | 2100 | 2020 | 60 | 25 | 350 | 1217 | 1315 | 40-30 | DKJ-610 | |||||
2000 | 60 | DKJ-610 |
產品外形(xíng)尺寸圖