詳細介(jiè)紹
T40H回轉式調節閥門(mén)適用於公稱壓(yā)力(lì):1.6-10MPa/cm2 、工作溫度:T40H-40、≤425℃、T40H-100型≤425℃、適用於介質在水管道上,裝於(yú)低、次中壓、中壓鍋爐(lú)給水或高加疏水(shuǐ)管道上,給水調節閥安裝在(zài)鍋爐給水管上,供調節給水流量,以滿足鍋爐和負(fù)荷(hé)運行的(de)需(xū)要.
工作原理(lǐ)和結構(gòu)說(shuō)明
- 主要由閥體、閥座、閥瓣、閥杆、閥蓋、指示板等組成。
- 閥門的流量調節供圓(yuán)筒形的(de)閥瓣和閥座的(de)相對回轉以改變閥瓣上窗口麵積來實現。
- 閥門(mén)的開關範圍(wéi)。由(yóu)閥門上方的開度指示板指示,所指示的開(kāi)關範圍與閥門的(de)開關範圍一致。
- 回轉調節閥通過遠(yuǎn)距離控製器來操縱,回轉角度60℃。
主要零件材料
零件名稱 | 材料 | 零件名(míng)稱 | 材料 |
閥蓋 | 鑄鋼 | 杆頭 | 不(bú)鏽鋼 |
閥體 | 2G25I | 閥瓣 | 不鏽鋼1Cr18N9Ti |
閥杆 | 不鏽鋼 | 閥座 | 不鏽(xiù)鋼1Cr18N9Ti |
存放安裝使用注意事項
- 本閥應存放在幹(gàn)燥的室內,通路兩端須堵塞。不準堆置存(cún)放。
- 長期存放的調節閥應定期(qī)檢查,清除汙垢,在各運動部分及加工麵(miàn)上應塗以防鏽油,防(fáng)止生鏽。
- 本閥應安裝在水平管道(dào)上,必(bì)須垂直安裝。閥杆向上。
- 必須按圖示(shì)箭頭所指介(jiè)質流向進行安裝。
產品性能
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 水壓試驗壓力PS(MPa) | 給水(shuǐ)溫度t(≤℃) | 設計壓差△(MPa) | 最大流通麵積fmax(cm2) | 最大流量Qmax(T/h) | 適用介質 | 流量特性 | 壓(yā)力特性 | 泄漏量 |
2.5 | 50 | 3.8 | 425 | 0.4 | 1.89 | 12.1 |
水 油 蒸(zhēng)汽 |
進口(kǒu)壓力保持不變,流量(liàng)從大到小變化時,出口壓力的偏差值為5~10%。 | 流量保持不變,進口壓力從大到小變(biàn)化時,出口壓力偏差值為±5~10%。 | 為最大流(liú)量的0.01~0.05%。 |
65 | 2.72 | 17.4 | ||||||||
80 | 3.56 | 22.8 | ||||||||
100 | 6.14 | 39.3 | ||||||||
150 | 12.26 | 78.5 | ||||||||
4 | 50 | 6 | 425 | 0.5 | 1.89 | 13.6 | ||||
65 | 2.72 | 19.5 | ||||||||
80 | 3.56 | 25.5 | ||||||||
100 | 6.14 | 44.0 | ||||||||
10 | 50 | 15 | 425 | 0.8 | 5.14 | 45.6 | ||||
80 | 5.76 | 50.3 | ||||||||
100 | 8.96 | 78.8 | ||||||||
125 | 14.5 | 110.5 | ||||||||
150 | 18.28 | 160.9 | ||||||||
200 | 33.38 | 293.36 |
主要外形尺寸和連接尺寸
公(gōng)稱(chēng)壓(yā)力(lì)PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 主要外形(xíng)尺寸和連接尺寸 | |||||||||||
L | H | H1 | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | n | q | ||
2.5 | 50 | 250 | 238 | 165 | 160 | 125 | 100 | 不帶凹下部分 | 20 | 3 | 不帶凹下部分 | 4 | φ18 |
65 | 260 | 248 | 175 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8 | φ18 | |||
80 | 310 | 267 | 190 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8 | φ18 | |||
100 | 350 | 279 | 210 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8 | φ23 | |||
150 | 450 | 338 | 280 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8 | φ25 | |||
4 | 50 | 250 | 238 | 165 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4 | φ18 |
65 | 260 | 248 | 175 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8 | φ18 | |
80 | 310 | 267 | 190 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8 | φ18 | |
100 | 350 | 279 | 210 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8 | φ23 | |
10 | 50 | 300 | 242 | 170 | 195 | 145 | 115 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4 | φ25 |
80 | 380 | 280 | 188 | 230 | 180 | 150 | 121 | 34 | 3 | 4.5 | 8 | φ25 | |
100 | 400 | 280 | 212 | 265 | 210 | 175 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8 | φ30 | |
150 | 450 | 330 | 268 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12 | φ34 | |
200 | 550 | 380 | 310 | 430 | 360 | 315 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12 | φ41 |
產品外形尺寸圖